至
| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 实际值 | 预测值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 美国 | 非农就业人数 | 高 | 250K | 240K | 230K |
| 14:00 | 美国 | 失业率 | 高 | 3.5% | 3.6% | 3.7% |
| 10:00 | 欧元区 | GDP季率初值 | 中 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 02:00 | 美国 | 美联储利率决议 | 高 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 16:30 | 英国 | CPI年率 | 中 | 3.2% | 3.4% | 3.6% |
图例说明
高高影响事件,可能引起大幅市场波动
中中等影响事件,可能引起适度市场反应
低低影响事件,市场反应通常较小