7天24小时服务
我们可以为您提供7天24小时服务。所有可交易产品的市场时间如下。
注意:IC Markets Global的服务器时间和图表是GMT+2或GMT+3(夏令时期间)。
所有货币对的交易时间为每天服务器时间的00:01至23:59(星期五为23:57),而黄金的交易时间为每天服务器时间的00:02至23:57。其他金属(XAG、XPD、XPT)于服务器时间的01:00(星期一)开盘,服务器时间23:59(星期五为23:57)收盘。
交易时间表
货币对
| 货币对 | 交易时间 (服务器时间) |
|---|---|
| 所有货币对 | 00:01 – 23:59 (周五: 00:01 – 23:57) |
贵金属
| 贵金属 | 交易时间 (服务器时间) |
|---|---|
| XAU/USD (黄金) | 01:02 - 23:59 (周五: 01:02 - 23:57) |
| XAU/EUR | 01:02 - 23:59 (周五: 01:02 - 23:57) |
| XAU/AUD | 01:02 - 23:59 (周五: 01:02 - 23:57) |
| XAG/USD (白银) | 01:00 - 23:59 (周五: 01:00 - 23:57) |
| XAG/EUR | 01:00 - 23:59 (周五: 01:00 - 23:57) |
| XPT/USD (铂金) | 01:02 - 23:59 (周五: 01:02 - 23:57) |
| XPD/USD (钯金) | 01:02 - 23:59 (周五: 01:02 - 23:57) |
现货能源
| 现货能源 | 交易时间 (服务器时间) |
|---|---|
| XTI/USD (WTI原油) | 01:00 - 23:59 (周五: 01:00 - 23:57) |
| XNG/USD (天然气) | 01:00 - 23:59 (周五: 01:00 - 23:57) |
| XBR/USD (布伦特原油) | 周一: 01:00 - 23:59; 周二-周四: 03:00-23:59; 周五: 03:00 - 23:57 |
主要指数
| 指数 | 名称 | 交易时间 (服务器时间) |
|---|---|---|
| US500 | E-mini S&P 500 Index | 01:00 - 23:59 (周一开市 01:00, 周五闭市 23:55) |
| US30 | DJIA Index | 01:00 - 23:59 |
| USTEC | E-mini Nasdaq 100 | 01:00 - 23:59 |
| UK100 | FTSE 100 Index | 01:05 - 23:59 (周一开市 01:05, 周五闭市 22:59) |
| DE40 | Germany 40 DAX Index | 01:05 - 03:15, 03:16 - 23:59 (周五闭市 22:59) |
| JP225 | Japan 225 NIKKEI Index | 01:00 - 23:59 |
| AUS200 | Australia 200 Index | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:59 |
| CHINA50 | FTSE ChinaA50 Index | 04:00 - 11:30, 11:45 - 23:59 |
加密货币 (MT4 & MT5)
| 加密货币 | 交易时间 |
|---|---|
| BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD 等 | 周一-周四 00:05-23:59; 周五 00:05-23:55; 周六 00:45-23:59; 周日 00:05-23:59 |
股票
| 股票交易所 | 交易时段 |
|---|---|
| ASX (澳大利亚证券交易所) | 02:10 - 07:55 |
| NYSE (纽约证券交易所) | 16:35 - 22:55 |
| NYSE 24/7 | 00:05 - 23:55 |
| NASDAQ (纳斯达克交易所) | 16:35 - 22:55 |
| NASDAQ 24/7 | 00:05 - 23:55 |
| LSE (伦敦证券交易所) | 11:05 - 19:25 |
如何在平台查看交易时间
您还可以通过MetaTrader交易终端查看交易时间:
- 右键单击"市场观察"部分中的任何产品
- 从下拉菜单中单击"规格"按钮
- 将打开一个新窗口,显示所选产品的交易时间
免责声明
交易时间可能出现变动。按照电子交易系统显示于您账户上的信息为准。