最低点差优势
IC Markets Global的点差在所有主要货币和次级货币对中是最低的。特别是,我们的欧元/美元的平均点差0.1点,是世界上最低的。
平台支持
IC Markets Global 在 MetaTrader 4、MetaTrader 5、TradingView 和 cTrader 上提供浮动点差。通过Raw Spread连接,我们能够在每个平台中提供市场领先的点差。
多达25家不同的银行和暗池流动资金来源在任何特定时间给我们的网络报价,以确保我们的点差保持低和流动性深24/5。
点差可低至 0.0 点(在MetaTrader和cTrader Raw Spread平台上)
外汇点差
* MIN - 最小值, AVG - 平均值
主要货币对 (Major)
| 品种 | 描述 | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | AVG | MIN | AVG | ||
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | 0.01 | 0.8 | 0.1 |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.12 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | 0.02 | 0.8 | 0.1 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.03 | 0.8 | 0.11 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | 0.04 | 0.8 | 0.12 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | 0.09 | 0.8 | 0.17 |
次要货币对 (Minor)
| 品种 | 描述 | Raw Spread Account | Standard Account | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | AVG | MIN | AVG | ||
| EURGBP | Euro vs British Pound | 0 | 0.27 | 1 | 1.27 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0 | 0.3 | 1 | 1.3 |
| GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0 | 0.82 | 1 | 1.82 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | 0.38 | 1 | 1.38 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0 | 0.61 | 1 | 1.61 |
| GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0 | 1.1 | 1 | 2.1 |
大宗商品点差
| 品种 | 描述 | MIN | AVG |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | Gold Spot vs US Dollar | 0.20 | 0.23 |
| XTIUSD | WTI Crude Oil Spot | 0.030 | 0.034 |
| XBRUSD | Brent Crude Oil Spot | 0.030 | 0.034 |
| XNGUSD | Natural Gas Spot | 0.002 | 0.004 |
指数点差
| 品种 | 描述 | MIN | AVG |
|---|---|---|---|
| US500 | US SPX 500 Index | 0.200 | 0.492 |
| US30 | US Wall Street 30 Index | 1.000 | 1.411 |
| USTEC | US Tech 100 Index | 1.000 | 1.807 |
| UK100 | UK 100 Index | 1.000 | 2.133 |
| DE40 | Germany 40 Index | 0.500 | 1.338 |
| JP225 | Japan 225 Index | 6.000 | 8.858 |
| AUS200 | Australia S&P ASX 200 | 0.000 | 1.220 |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | 7.000 | 8.169 |
免责声明
金融工具的合同内容可能出现变动。按照电子交易系统显示于您账户上的信息为准。